
| Pos | Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenson Button | McLaren | 60 | 1:28.203 |
| 2 | Bruno Senna | Williams | 60 | 1:28.431 |
| 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 1:28.630 |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull | 60 | 1:28.723 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | 1:28.944 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 59 | 1:29.029 |
| 7 | Paul di Resta | Force India | 59 | 1:29.086 |
| 8 | Kamui Kobayashi | Sauber | 51 | 1:29.204 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | 1:29.230 |
| 10 | Nico Hulkenberg | Force India | 60 | 1:29.230 |
| 11 | Felipe Massa | Ferrari | 59 | 1:29.283 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Lotus | 54 | 1:29.354 |
| 13 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 57 | 1:29.440 |
| 14 | Nico Rosberg | Mercedes | 59 | 1:29.492 |
| 15 | Romain Grosjean | Lotus | 57 | 1:29.522 |
| 16 | Pastor Maldonado | Williams | 50 | 1:30.067 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 59 | 1:30.091 |
| 18 | Heikki Kovalainen | Caterham | 57 | 1:30.786 |
| 19 | Vitaly Petrov | Caterham | 58 | 1:31.163 |
| 20 | Charles Pic | Marussia | 55 | 1:31.366 |
| 21 | Timo Glock | Marussia | 56 | 1:31.721 |
| 22 | Narain Karthikeyan | HRT | 53 | 1:32.161 |
| 23 | Sergio Pérez | Sauber | 17 | 1:32.208 |
| 24 | Pedro de la Rosa | HRT | 39 | 1:32.864 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón